Wedstrijden 2020 | |||
Zaterdag | Te bepalen | Funmeeting jeugd | Tijdschema |
Zaterdag | Afgelast | BVV Jeugd | Tijdschema |
Zondag | Afgelast | Jeugdmeerkamp | Tijdschema |
Zaterdag | Afgelast | Interclub AC Vrouwen | Tijdschema |
Woensdag | Afgelast | Open avondmeeting | Tijdschema |
Zondag | Afgelast | Beker van Vlaanderen (interclub) jeugd | Tijdschema |
Woensdag | Afgelast | Open avondmeeitng | Tijdschema |
Donderdag | Afgelast | Open avondmeeting | Tijdschema |
Zaterdag | Afgelast | Jeugdmeeting | Tijdschema |
Woensdag | Afgelast | Open avondmeeting | Tijdschema |
Zondag | Afgelast | Jeugdmeeting | tijdschema |
Woensdag | Afgekast | Open avondmeeting | Tijdschema |
Zondag | 13 september 2020 | Jeugdmeeting | Uitslag |
Zat/zon | 19 en 20Ā september | BK Masters | Uitslag vrouwen |
Zondag | 27 september | Funmeeting | |
Zondag | 25 oktober | Arents & Partners Verzekeringen City Run | |
*Niet aangesloten en buitenlandse atleten moeten zich ten laatste 70min voor de aanvang van hun proef aanmelden aan het secretariaat om een nummer te verkrijgen.
*Foreign athletes must register at least 70mins before the start of their competition to get a BIB-number.